Прейскурант цен на медицинские услуги ООО «Стоматологическая клиника “ЛидерСтиль”»
Действует с 25.09.2023г
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017г.№804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
« Утверждаю»
Главный врач ООО «Стоматологическая клинка “ЛидерСтиль”»__________Донченко С.М
Код услуги | Наименование услуги |
Еди ница изме рения |
Цена, руб. |
1. Прием врача-стоматолога или зубного врача | |||
B01.065.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 | |
B01.065.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 | |
B01.065.003 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 400 | |
B01.065.004 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача повторный | 100 | |
B01.066.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 | |
B01.066.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 100 | |
B01.067.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 | |
B01.067.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 100 | |
B01.065.005 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 400 | |
B01.065.006 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-пародонтолога повторный | 100 | |
2. Основные диагностические услуги | |||
А06.07.012 | Радиовизиография | 1 снимок | 400 |
3. Анестезия | |||
B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 1 проц. | 500 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 проц. | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 проц. | 100 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 проц. | 500 |
4. Восстановление зубов и целостности зубного ряда 4.1 Восстановление зуба пломбами |
|||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VIкласс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 шт. | 1700 |
А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы MDtemp, дентин | 1 шт. | 400 |
А16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы Septopack | 1 шт. | 700 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VIкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 шт. | 3000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, IIIкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 шт. | 3500 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 шт. | 4000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба керамическими вкладками, виниром, полукоронкой | 1 шт. | 10000 |
А02.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром из фотополимера методом прямой реставрации | 1 шт. | 5000 |
4.2. Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
|||
А11.07.024.01 | Местное применение реминерализирующих препаратов для лечения чувствительности ( 1 зуб ) | 1 проц. | 400 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 проц. | 500 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | ||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 проц. | 400 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 проц. | 700 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба ( MTA ) | 1 проц. | 500 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы cналожением лечебной повязки для снятия острой боли) | 1 проц. | 500 |
А.16.07.10 | Экстирпация пульпы | 1 проц. | 200 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 проц. | 500 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 проц. | 700 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 проц. | 400 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами ( культя ) с использованием анкерных штифтов ( без стоимости штифта ) | 1 шт. | 1600 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 шт. | 1000 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 шт. | 700 |
А16.07.031.002 | Прямая реставрация зуба фотополимерными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 шт. | 4000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 проц. | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 проц. | 600 |
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчевыми штифтами | 1 проц. | 500 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 проц. | 100 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 проц. | 200 |
4.3 Протезирование зубов | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 проц. | 500 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой двойного отверждения | 1 проц. | 1000 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной коронкой | 1 шт. | 2000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 1 шт. | 3000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением из нитрида титана, циркония | 1 шт. | 5000 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 1 шт. | 7000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба безметалловой цельнокерамической коронкой ( из материала DuceramKiss ) | 1 шт. | 13000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба штампованной металлической коронкой с напылением из нитрида титана, циркония | 1 шт. | 3500 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с опорами на литые коронки с напылением из нитрида титана, циркония | 1 ед. | 5000 |
А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с опорами на металлокерамические коронки | 1 ед. | 7000 |
А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с опорами на штампованные металлические коронки с напылением из нитрида титана, циркония | 1 ед. | 3500 |
А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | ||
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом с опорой на литую коронку с напылением из нитрида титана, циркония | 1 ед. | 5000 |
А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом с опорой на металлокерамическую коронку | 1 ед. | 7000 |
А16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом с опорой на штампованную коронку с напылением из нитрида титана, циркония | 1 ед. | 3500 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными акриловыми протезами из пластмассы Zhermakс зубами VeridentLux | 1 челюсть | 15000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными эластичными пластиночными протезами по технологии “Elit-flex”из пластмассы Vertexс зубами Yamahachi | 1 челюсть | 22000 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными акриловыми пластиночными протезами из пластмассы Zhermakс зубами VeridentLux | 1 челюсть | 13000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными эластичными съемными пластиночными протезами по технологии “Elit-flex” из пластмассы Vertexс зубами Yamahachi |
1 Челюсть |
20000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными эластичными съемными пластиночными протезами до 4-х зубов ( иммедиат-протез ) по технологии “Elit-flex” из пластмассы Vertexс зубами Yamahachi | 1 шт. | 9000 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | ||
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на цемент KetakCemEasymix | 1 ед. | 800 |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на цемент Цемион Ф | 1 ед. | 500 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
А16.07.053.001 | Снятие металлической штампованной коронки, пластмассовой коронки | 1 шт. | 500 |
А16.07.053.002 | Снятие металлической литой, металлокерамической коронки | 1 шт. | 800 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельной литой культевой вкладки с фиксацией | 1 шт. | 2500 |
А23.07.002. | Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций | ||
А23.07.002.001 | Приварка кламера из нитрида титана, циркония | 1 шт. | 2000 |
А23.07.002.002 | Приварка зуба | 1 шт. | 2000 |
А23.07.002.003 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 шт. | 2000 |
А23.07.002.004 | Починка перелома базиса эластичной пластмассой | 1 шт. | 9000 |
5. Профилактика заболеваний полости рта, пародонтология | |||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 шт. | 300 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 урок | 500 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 300 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 челюсть | 3000 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 инъекция | 300 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 проц. | 300 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 200 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 300 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 1 проц. | 100 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | В обл. 6 зубов | 500 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти | 1 проц. | 500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | В обл. 3 зубов | 500 |
А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 1 проц. | 400 |
А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением ( Оптодан ) на область десен | 1 челюсть | 400 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 назначение | 100 |
6. Хирургическая стоматология ( Удаление зубов, прочие операции и услуги ) |
|||
А16.07.001 | Удаление зуба | ||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 проц. | 700 |
А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба однокорневого | 1 проц. | 1300 |
А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба двухкорневого | 1 проц. | 1500 |
А16.07.001.002.003 | Удаление постоянног зуба трехкорнвого | 1 проц | 2000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 проц. | 3500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 проц. | 500 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 проц. | 500 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 проц. | 1000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 проц. | 4000 |
А16.07.027.01 | Операция по удалению экзостоза | 1 проц. | 1500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 проц. | 1000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита ( промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона ) | 1 проц. | 1000 |
А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | ||
А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 проц. | 100 |
А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 проц. | 500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 проц. | 300 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1 проц. | 200 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах челюстей | 1 шт. | 15000 |
А15.03.011 | Снятие шины после лечения переломов челюстей | 1 шт. | 5000 |